根据端口杀死进程
查看端口占用情况
netstat -tln | less
激活Internet连接 (仅服务器)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 127.0.0.1:7890 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:3000 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:9090 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:902 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:27017 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN
查看端口对应进程
lsof -i:3000
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
chrome 8227 wey 35u IPv4 234132 0t0 TCP localhost:41086->localhost:3000 (CLOSE_WAIT)
chrome 8227 wey 37u IPv4 85811 0t0 TCP localhost:36870->localhost:3000 (ESTABLISHED)
chrome 8227 wey 46u IPv4 233375 0t0 TCP localhost:41090->localhost:3000 (CLOSE_WAIT)
node 10716 wey 24u IPv4 90144 0t0 TCP localhost:3000 (LISTEN)
node 10716 wey 27u IPv4 90200 0t0 TCP localhost:3000->localhost:36870 (ESTABLISHED)
杀死进程
kill -9 {pid}