spark SQL Join
数据准备
import spark.implicits._
val emp = Seq((1, "Smith", -1, "2018", "10", "M", 3000),
(2, "Rose", 1, "2010", "20", "M", 4000),
(3, "Williams", 1, "2010", "10", "M", 1000),
(4, "Jones", 2, "2005", "10", "F", 2000),
(5, "Brown", 2, "2010", "40", "", -1),
(6, "Brown", 2, "2010", "50", "", -1)
)
val empColumns = Seq("emp_id", "name", "superior_emp_id", "year_joined",
"emp_dept_id", "gender", "salary")
val empDF = emp.toDF(empColumns: _*)
empDF.show(false)
val dept = Seq(("Finance", 10),
("Marketing", 20),
("Sales", 30),
("IT", 40)
)
val deptColumns = Seq("dept_name", "dept_id")
val deptDF = dept.toDF(deptColumns: _*)
deptDF.show(false)
+------+--------+---------------+-----------+-----------+------+------+
|emp_id|name |superior_emp_id|year_joined|emp_dept_id|gender|salary|
+------+--------+---------------+-----------+-----------+------+------+
|1 |Smith |-1 |2018 |10 |M |3000 |
|2 |Rose |1 |2010 |20 |M |4000 |
|3 |Williams|1 |2010 |10 |M |1000 |
|4 |Jones |2 |2005 |10 |F |2000 |
|5 |Brown |2 |2010 |40 | |-1 |
|6 |Brown |2 |2010 |50 | |-1 |
+------+--------+---------------+-----------+-----------+------+------+
+---------+-------+
|dept_name|dept_id|
+---------+-------+
|Finance |10 |
|Marketing|20 |
|Sales |30 |
|IT |40 |
+---------+-------+
Inner Join
empDF.join(deptDF, empDF("emp_dept_id") === deptDF("dept_id"), "inner")
.show(false)
+------+--------+---------------+-----------+-----------+------+------+---------+-------+
|emp_id|name |superior_emp_id|year_joined|emp_dept_id|gender|salary|dept_name|dept_id|
+------+--------+---------------+-----------+-----------+------+------+---------+-------+
|1 |Smith |-1 |2018 |10 |M |3000 |Finance |10 |
|2 |Rose |1 |2010 |20 |M |4000 |Marketing|20 |
|3 |Williams|1 |2010 |10 |M |1000 |Finance |10 |
|4 |Jones |2 |2005 |10 |F |2000 |Finance |10 |
|5 |Brown |2 |2010 |40 | |-1 |IT |40 |
+------+--------+---------------+-----------+-----------+------+------+---------+-------+
Full Outer Join
empDF.join(deptDF, empDF("emp_dept_id") === deptDF("dept_id"), "outer").show(false)
empDF.join(deptDF, empDF("emp_dept_id") === deptDF("dept_id"), "full").show(false)
empDF.join(deptDF, empDF("emp_dept_id") === deptDF("dept_id"), "fullouter").show(false)
+------+--------+---------------+-----------+-----------+------+------+---------+-------+
|emp_id|name |superior_emp_id|year_joined|emp_dept_id|gender|salary|dept_name|dept_id|
+------+--------+---------------+-----------+-----------+------+------+---------+-------+
|2 |Rose |1 |2010 |20 |M |4000 |Marketing|20 |
|5 |Brown |2 |2010 |40 | |-1 |IT |40 |
|1 |Smith |-1 |2018 |10 |M |3000 |Finance |10 |
|3 |Williams|1 |2010 |10 |M |1000 |Finance |10 |
|4 |Jones |2 |2005 |10 |F |2000 |Finance |10 |
|6 |Brown |2 |2010 |50 | |-1 |null |null |
|null |null |null |null |null |null |null |Sales |30 |
+------+--------+---------------+-----------+-----------+------+------+---------+-------+
Left Outer Join
empDF.join(deptDF, empDF("emp_dept_id") === deptDF("dept_id"), "left").show(false)
empDF.join(deptDF, empDF("emp_dept_id") === deptDF("dept_id"), "leftouter").show(false)
+------+--------+---------------+-----------+-----------+------+------+---------+-------+
|emp_id|name |superior_emp_id|year_joined|emp_dept_id|gender|salary|dept_name|dept_id|
+------+--------+---------------+-----------+-----------+------+------+---------+-------+
|1 |Smith |-1 |2018 |10 |M |3000 |Finance |10 |
|2 |Rose |1 |2010 |20 |M |4000 |Marketing|20 |
|3 |Williams|1 |2010 |10 |M |1000 |Finance |10 |
|4 |Jones |2 |2005 |10 |F |2000 |Finance |10 |
|5 |Brown |2 |2010 |40 | |-1 |IT |40 |
|6 |Brown |2 |2010 |50 | |-1 |null |null |
+------+--------+---------------+-----------+-----------+------+------+---------+-------+
Right Outer Join
empDF.join(deptDF, empDF("emp_dept_id") === deptDF("dept_id"), "right").show(false)
empDF.join(deptDF, empDF("emp_dept_id") === deptDF("dept_id"), "rightouter").show(false)
+------+--------+---------------+-----------+-----------+------+------+---------+-------+
|emp_id|name |superior_emp_id|year_joined|emp_dept_id|gender|salary|dept_name|dept_id|
+------+--------+---------------+-----------+-----------+------+------+---------+-------+
|4 |Jones |2 |2005 |10 |F |2000 |Finance |10 |
|3 |Williams|1 |2010 |10 |M |1000 |Finance |10 |
|1 |Smith |-1 |2018 |10 |M |3000 |Finance |10 |
|2 |Rose |1 |2010 |20 |M |4000 |Marketing|20 |
|null |null |null |null |null |null |null |Sales |30 |
|5 |Brown |2 |2010 |40 | |-1 |IT |40 |
+------+--------+---------------+-----------+-----------+------+------+---------+-------+
Left Semi Join
empDF.join(deptDF, empDF("emp_dept_id") === deptDF("dept_id"), "leftsemi").show(false)
+------+--------+---------------+-----------+-----------+------+------+
|emp_id|name |superior_emp_id|year_joined|emp_dept_id|gender|salary|
+------+--------+---------------+-----------+-----------+------+------+
|1 |Smith |-1 |2018 |10 |M |3000 |
|2 |Rose |1 |2010 |20 |M |4000 |
|3 |Williams|1 |2010 |10 |M |1000 |
|4 |Jones |2 |2005 |10 |F |2000 |
|5 |Brown |2 |2010 |40 | |-1 |
+------+--------+---------------+-----------+-----------+------+------+
Left Anti Join
empDF.join(deptDF, empDF("emp_dept_id") === deptDF("dept_id"), "leftanti").show(false)
+------+-----+---------------+-----------+-----------+------+------+
|emp_id|name |superior_emp_id|year_joined|emp_dept_id|gender|salary|
+------+-----+---------------+-----------+-----------+------+------+
|6 |Brown|2 |2010 |50 | |-1 |
+------+-----+---------------+-----------+-----------+------+------+
SQL 表达式
//SQL JOIN
val joinDF = spark.sql("select * from EMP e, DEPT d where e.emp_dept_id == d.dept_id")
joinDF.show(false)
val joinDF2 = spark.sql("select * from EMP e INNER JOIN DEPT d ON e.emp_dept_id == d.dept_id")
joinDF2.show(false)
+------+--------+---------------+-----------+-----------+------+------+---------+-------+
|emp_id|name |superior_emp_id|year_joined|emp_dept_id|gender|salary|dept_name|dept_id|
+------+--------+---------------+-----------+-----------+------+------+---------+-------+
|1 |Smith |-1 |2018 |10 |M |3000 |Finance |10 |
|2 |Rose |1 |2010 |20 |M |4000 |Marketing|20 |
|3 |Williams|1 |2010 |10 |M |1000 |Finance |10 |
|4 |Jones |2 |2005 |10 |F |2000 |Finance |10 |
|5 |Brown |2 |2010 |40 | |-1 |IT |40 |
+------+--------+---------------+-----------+-----------+------+------+---------+-------+